| Compagnie aérienne | Valise Cabine (cm / pouces) | Bagages enregistrés (cm linéaires) | Poids max (kg) |
|---|---|---|---|
| Aer Lingus (EI) | 55 x 40 x 24 cm / 21.5 x 15.5 x 9.5 in | 158 cm / 62 in | 23 kg |
| Aeromexico (AM) | 55 x 40 x 25 cm / 21.5 x 15.7 x 10 in | 158 cm / 62 in | 23 kg |
| Air Canada (AC) | 55 x 40 x 23 cm / 21.5 x 15.5 x 9 in | 158 cm / 62 in | 23 kg |
| Air France (AF) | 55 x 35 x 25 cm / 21.7 x 13.8 x 9.9 in | 158 cm / 62.2 in | 23 kg |
| Air New Zealand (NZ) | 118 cm linéaires / 46.5 in | 158 cm / 62 in | 23 kg |
| Alaska Airlines (AS) | 56 x 35 x 23 cm / 22 x 14 x 9 in | 158 cm / 62 in | 23 kg |
| All Nippon Airways (NH) | 56 x 40 x 25 cm / 22 x 16 x 10 in | 158 cm / 62 in | 23 kg |
| American Airlines (AA) | 56 x 35 x 23 cm / 22 x 14 x 9 in | 158 cm / 62 in | 23 kg |
| British Airways (BA) | 56 x 45 x 25 cm / 22 x 18 x 10 in | 90 x 75 x 43 cm / 35 x 30 x 17 in | 23 kg |
| Cathay Pacific (CX) | 56 x 36 x 23 cm / 22 x 14 x 9 in | 158 cm / 62 in | 23 kg |
| Delta Airlines (DL) | 56 x 35 x 23 cm / 22 x 14 x 9 in | 158 cm / 62 in | 23 kg |
| Emirates (EK) | 55 x 38 x 22 cm / 21.7 x 15 x 8.7 in | Selon la classe | 23-32 kg |
| El Al (LY) | 56 x 45 x 25 cm / 22 x 17.7 x 9.8 in | Selon la destination | 23-32 kg |
| Lufthansa (LH) | 55 x 40 x 23 cm / 22 x 16 x 9 in | 158 cm / 62 in | 23 kg |
| KLM (KL) | 55 x 35 x 25 cm / 21.5 x 13.5 x 10 in | 158 cm / 62 in | 23 kg |
| Austrian Airlines (OS) | 55 x 40 x 23 cm / 22 x 16 x 9 in | 158 cm / 62 in | 23 kg |
| Brussels Airlines (SN) | 55 x 40 x 23 cm / 22 x 16 x 9 in | 158 cm / 62 in | 23 kg |
| Finnair (AY) | 55 x 40 x 23 cm / 22 x 16 x 9 in | 158 cm / 62 in | 23 kg |
| SAS Scandinavian (SK) | 55 x 40 x 23 cm / 22 x 16 x 9 in | 158 cm / 62 in | 23 kg |
| ITA Airways (AZ) | 55 x 35 x 25 cm / 21.5 x 14 x 10 in | 158 cm / 62 in | 23 kg |
| LOT Polish Airlines (LO) | 55 x 40 x 23 cm / 22 x 16 x 9 in | 158 cm / 62 in | 23 kg |
| Aegean Airlines (A3) | 56 x 45 x 25 cm / 22 x 18 x 10 in | 158 cm / 62 in | 23 kg |
| Ryanair (FR) | 40 x 25 x 20 cm / 15.7 x 10 x 8 in (inclus) | 158 cm / 62 in (payant) | 20 kg |
| easyJet (U2) | 45 x 36 x 20 cm / 17.7 x 14 x 8 in (inclus) | 158 cm / 62 in (payant) | 23 kg |
| Wizz Air (W6) | 40 x 30 x 20 cm / 15.7 x 12 x 8 in (inclus) | 158 cm / 62 in (payant) | 20 kg |
| Vueling (VY) | 40 x 30 x 20 cm / 15.7 x 12 x 8 in (inclus) | 158 cm / 62 in (payant) | 20-23 kg |
| Volotea (V7) | 40 x 30 x 20 cm / 15.7 x 12 x 8 in | 158 cm / 62 in | 20 kg |
| Norwegian (DY) | 55 x 40 x 23 cm / 22 x 16 x 9 in | 158 cm / 62 in | 20-23 kg |
| Eurowings (EW) | 55 x 40 x 23 cm / 22 x 16 x 9 in | 158 cm / 62 in | 23 kg |
| Royal Air Maroc (AT) | 55 x 40 x 23 cm / 22 x 16 x 9 in | 158 cm / 62 in | 23 kg |
| Tunisair (TU) | 55 x 40 x 25 cm / 22 x 16 x 10 in | 158 cm / 62 in | 23 kg |
| Air Algérie (AH) | 55 x 40 x 23 cm / 22 x 16 x 9 in | 158 cm / 62 in | 23 kg |
| Air Sénégal (HC) | 55 x 40 x 25 cm / 22 x 16 x 10 in | 158 cm / 62 in | 23 kg |
Les dimensions et poids indiqués sont basés sur les règles des compagnies aériennes opérant en Europe (y compris en France).
Ils peuvent varier en fonction de la compagnie, de l’appareil utilisé ou de la destination choisie.
Il est recommandé de vérifier directement auprès de la compagnie avant votre voyage.
